| Number | English | welsh |
| 1 | one | un |
| 2 | two | dau |
| 3 | three | tri |
| 4 | four | pedwar |
| 5 | five | pump |
| 6 | six | chwech |
| 7 | seven | saith |
| 8 | eight | wyth |
| 9 | nine | naw |
| 10 | ten | deg |
| 11 | eleven | un ar ddeg |
| 12 | twelve | deuddeg |
| 13 | thirteen | tri ar ddeg |
| 14 | fourteen | pedwar ar ddeg |
| 15 | fifteen | pymtheg |
| 16 | sixteen | un ar bymtheg |
| 17 | seventeen | dau ar bymtheg |
| 18 | eighteen | deunaw |
| 19 | nineteen | pedwar ar bymtheg |
| 20 | twenty | ugain |
| 21 | twenty-one | dau ddeg un |
| 22 | twenty-two | dau ddeg dau |
| 23 | twenty-three | dau ddeg tri |
| 24 | twenty-four | dau ddeg pedwar |
| 25 | twenty-five | dau ddeg pump |
| 26 | twenty-six | dau ddeg chwech |
| 27 | twenty-seven | dau ddeg saith |
| 28 | twenty-eight | dau ddeg wyth |
| 29 | twenty-nine | dau ddeg naw |
| 30 | thirty | tri deg |
| 31 | thirty-one | tri deg un |
| 32 | thirty-two | tri deg dau |
| 33 | thirty-three | tri deg tri |
| 34 | thirty-four | tri deg pedwar |
| 35 | thirty-five | tri deg pump |
| 36 | thirty-six | tri deg chwech |
| 37 | thirty-seven | tri deg saith |
| 38 | thirty-eight | tri deg wyth |
| 39 | thirty-nine | tri deg naw |
| 40 | forty | pedwar deg |
| 41 | forty-one | pedwar deg un |
| 42 | forty-two | pedwar deg dau |
| 43 | forty-three | pedwar deg tri |
| 44 | forty-four | pedwar deg pedwar |
| 45 | forty-five | pedwar deg pump |
| 46 | forty-six | pedwar deg chwech |
| 47 | forty-seven | pedwar deg saith |
| 48 | forty-eight | pedwar deg wyth |
| 49 | forty-nine | pedwar deg naw |
| 50 | fifty | pum deg |
| 51 | fifty-one | pum deg un |
| 52 | fifty-two | pum deg dau |
| 53 | fifty-three | pum deg tri |
| 54 | fifty-four | pum deg pedwar |
| 55 | fifty-five | pum deg pump |
| 56 | fifty-six | pum deg chwech |
| 57 | fifty-seven | pum deg saith |
| 58 | fifty-eight | pum deg wyth |
| 59 | fifty-nine | pum deg naw |
| 60 | sixty | chwe deg |
| 61 | sixty-one | chwe deg un |
| 62 | sixty-two | chwe deg dau |
| 63 | sixty-three | chwe deg tri |
| 64 | sixty-four | chwe deg pedwar |
| 65 | sixty-five | chwe deg pump |
| 66 | sixty-six | chwe deg chwech |
| 67 | sixty-seven | chwe deg saith |
| 68 | sixty-eight | chwe deg wyth |
| 69 | sixty-nine | chwe deg naw |
| 70 | seventy | saith deg |
| 71 | seventy-one | saith deg un |
| 72 | seventy-two | saith deg dau |
| 73 | seventy-three | saith deg tri |
| 74 | seventy-four | saith deg pedwar |
| 75 | seventy-five | saith deg pump |
| 76 | seventy-six | saith deg chwech |
| 77 | seventy-seven | saith deg saith |
| 78 | seventy-eight | saith deg wyth |
| 79 | seventy-nine | saith deg naw |
| 80 | eighty | wyth deg |
| 81 | eighty-one | wyth deg un |
| 82 | eighty-two | wyth deg dau |
| 83 | eighty-three | wyth deg tri |
| 84 | eighty-four | wyth deg pedwar |
| 85 | eighty-five | wyth deg pump |
| 86 | eighty-six | wyth deg chwech |
| 87 | eighty-seven | wyth deg saith |
| 88 | eighty-eight | wyth deg wyth |
| 89 | eighty-nine | wyth deg naw |
| 90 | ninety | naw deg |
| 91 | ninety-one | naw deg un |
| 92 | ninety-two | naw deg dau |
| 93 | ninety-three | naw deg tri |
| 94 | ninety-four | naw deg pedwar |
| 95 | ninety-five | naw deg pump |
| 96 | ninety-six | naw deg chwech |
| 97 | ninety-seven | naw deg saith |
| 98 | ninety-eight | naw deg wyth |
| 99 | ninety-nine | naw deg naw |
| 100 | one hundred | cant |
