| Number | English | Cebuano |
| 1 | one | usa |
| 2 | two | duha |
| 3 | three | tulo |
| 4 | four | upat |
| 5 | five | lima |
| 6 | six | unom |
| 7 | seven | pito |
| 8 | eight | walo |
| 9 | nine | siyam |
| 10 | ten | napulo |
| 11 | eleven | napulo ug usa |
| 12 | twelve | napulo ug duha |
| 13 | thirteen | napulo ug tulo |
| 14 | fourteen | napulo ug upat |
| 15 | fifteen | napulo ug lima |
| 16 | sixteen | napulo ug unom |
| 17 | seventeen | napulo ug pito |
| 18 | eighteen | napulo ug walo |
| 19 | nineteen | napulo ug siyam |
| 20 | twenty | kaluhaan |
| 21 | twenty-one | kaluhaan ug usa |
| 22 | twenty-two | kaluhaan ug duha |
| 23 | twenty-three | kaluhaan ug tulo |
| 24 | twenty-four | kaluhaan ug upat |
| 25 | twenty-five | kaluhaan ug lima |
| 26 | twenty-six | kaluhaan ug unom |
| 27 | twenty-seven | kaluhaan ug pito |
| 28 | twenty-eight | kaluhaan ug walo |
| 29 | twenty-nine | kaluhaan ug siyam |
| 30 | thirty | katloan |
| 31 | thirty-one | katloan ug usa |
| 32 | thirty-two | katloan ug duha |
| 33 | thirty-three | katloan ug tulo |
| 34 | thirty-four | katloan ug upat |
| 35 | thirty-five | katloan ug lima |
| 36 | thirty-six | katloan ug unom |
| 37 | thirty-seven | katloan ug pito |
| 38 | thirty-eight | katloan ug walo |
| 39 | thirty-nine | katloan ug siyam |
| 40 | forty | kap-atan |
| 41 | forty-one | kap-atan ug usa |
| 42 | forty-two | kap-atan ug duha |
| 43 | forty-three | kap-atan ug tulo |
| 44 | forty-four | kap-atan ug upat |
| 45 | forty-five | kap-atan ug lima |
| 46 | forty-six | kap-atan ug unom |
| 47 | forty-seven | kap-atan ug pito |
| 48 | forty-eight | kap-atan ug walo |
| 49 | forty-nine | kap-atan ug siyam |
| 50 | fifty | kalim-an |
| 51 | fifty-one | kalim-an ug usa |
| 52 | fifty-two | kalim-an ug duha |
| 53 | fifty-three | kalim-an ug tulo |
| 54 | fifty-four | kalim-an ug upat |
| 55 | fifty-five | kalim-an ug lima |
| 56 | fifty-six | kalim-an ug unom |
| 57 | fifty-seven | kalim-an ug pito |
| 58 | fifty-eight | kalim-an ug walo |
| 59 | fifty-nine | kalim-an ug siyam |
| 60 | sixty | kan-uman |
| 61 | sixty-one | kan-uman ug usa |
| 62 | sixty-two | kan-uman ug duha |
| 63 | sixty-three | kan-uman ug tulo |
| 64 | sixty-four | kan-uman ug upat |
| 65 | sixty-five | kan-uman ug lima |
| 66 | sixty-six | kan-uman ug unom |
| 67 | sixty-seven | kan-uman ug pito |
| 68 | sixty-eight | kan-uman ug walo |
| 69 | sixty-nine | kan-uman ug siyam |
| 70 | seventy | kapitoan |
| 71 | seventy-one | kapitoan ug usa |
| 72 | seventy-two | kapitoan ug duha |
| 73 | seventy-three | kapitoan ug tulo |
| 74 | seventy-four | kapitoan ug upat |
| 75 | seventy-five | kapitoan ug lima |
| 76 | seventy-six | kapitoan ug unom |
| 77 | seventy-seven | kapitoan ug pito |
| 78 | seventy-eight | kapitoan ug walo |
| 79 | seventy-nine | kapitoan ug siyam |
| 80 | eighty | kawaloan |
| 81 | eighty-one | kawaloan ug usa |
| 82 | eighty-two | kawaloan ug duha |
| 83 | eighty-three | kawaloan ug tulo |
| 84 | eighty-four | kawaloan ug upat |
| 85 | eighty-five | kawaloan ug lima |
| 86 | eighty-six | kawaloan ug unom |
| 87 | eighty-seven | kawaloan ug pito |
| 88 | eighty-eight | kawaloan ug walo |
| 89 | eighty-nine | kawaloan ug siyam |
| 90 | ninety | kasiyaman |
| 91 | ninety-one | kasiyaman ug usa |
| 92 | ninety-two | kasiyaman ug duha |
| 93 | ninety-three | kasiyaman ug tulo |
| 94 | ninety-four | kasiyaman ug upat |
| 95 | ninety-five | kasiyaman ug lima |
| 96 | ninety-six | kasiyaman ug unom |
| 97 | ninety-seven | kasiyaman ug pito |
| 98 | ninety-eight | kasiyaman ug walo |
| 99 | ninety-nine | kasiyaman ug siyam |
| 100 | one hundred | usa ka gatus |
