A complete list of 0-100 numbers in Bengali (Bangla).
| Number | English | Bangla |
| 0 | Zero | শূন্য |
| 1 | One | এক |
| 2 | Two | দুই |
| 3 | Three | তিন |
| 4 | Four | চার |
| 5 | Five | পাঁচ |
| 6 | Six | ছয় |
| 7 | Seven | সাত |
| 8 | Eight | আট |
| 9 | Nine | নয় |
| 10 | Ten | দশ |
| 11 | Eleven | এগারো |
| 12 | Twelve | বারো |
| 13 | Thirteen | তেরো |
| 14 | Fourteen | চৌদ্দ |
| 15 | Fifteen | পনের |
| 16 | Sixteen | ষোল |
| 17 | Seventeen | সতেরো |
| 18 | Eighteen | আঠার |
| 19 | Nineteen | ঊনিশ |
| 20 | Twenty | বিশ |
| 21 | Twenty one | একুশ |
| 22 | Twenty two | বাইশ |
| 23 | Twenty three | তেইশ |
| 24 | Twenty four | চব্বিশ |
| 25 | Twenty five | পঁচিশ |
| 26 | Twenty six | ছাব্বিশ |
| 27 | Twenty seven | সাতাশ |
| 28 | Twenty eight | আঠাশ |
| 29 | Twenty nine | ঊনত্রিশ |
| 30 | Thirty | ত্রিশ |
| 31 | Thirty one | একত্রিশ |
| 32 | Thirty two | বত্রিশ |
| 33 | Thirty three | তেত্রিশ |
| 34 | Thirty four | চৌত্রিশ |
| 35 | Thirty five | পঁয়ত্রিশ |
| 36 | Thirty six | ছত্রিশ |
| 37 | Thirty seven | সাইত্রিশ |
| 38 | Thirty eight | আটত্রিশ |
| 39 | Thirty nine | ঊনচল্লিশ |
| 40 | Forty | চল্লিশ |
| 41 | Forty one | একচল্লিশ |
| 42 | Forty two | বিয়াল্লিশ |
| 43 | Forty three | তেতাল্লিশ |
| 44 | Forty four | চুয়াল্লিশ |
| 45 | Forty five | পঁয়তাল্লিশ |
| 46 | Forty six | ছেচল্লিশ |
| 47 | Forty seven | সাতচল্লিশ |
| 48 | Forty eight | আটচল্লিশ |
| 49 | Forty nine | ঊনপঞ্চাশ |
| 50 | Fifty | পঞ্চাশ |
| 51 | Fifty one | একান্ন |
| 52 | Fifty two | বায়ান্ন |
| 53 | Fifty three | তিপ্পান্ন |
| 54 | Fifty four | চুয়ান্ন |
| 55 | Fifty five | পঞ্চান্ন |
| 56 | Fifty six | ছাপ্পান্ন |
| 57 | Fifty seven | সাতান্ন |
| 58 | Fifty eight | আটান্ন |
| 59 | Fifty nine | ঊনষাট |
| 60 | Sixty | ষাট |
| 61 | Sixty one | একষট্টি |
| 62 | Sixty two | বাষট্টি |
| 63 | Sixty three | তেষট্টি |
| 64 | Sixty four | চৌষট্টি |
| 65 | Sixty five | পঁয়ষট্টি |
| 66 | Sixty six | ছেষট্টি |
| 67 | Sixty seven | সাতষট্টি |
| 68 | Sixty eight | আটষট্টি |
| 69 | Sixty nine | ঊনসত্তর |
| 70 | Seventy | সত্তর |
| 71 | Seventy one | একাত্তর |
| 72 | Seventy two | বাহাত্তর |
| 73 | Seventy three | তিয়াত্তর |
| 74 | Seventy four | চুয়াত্তর |
| 75 | Seventy five | পঁচাত্তর |
| 76 | Seventy six | ছিয়াত্তর |
| 77 | Seventy seven | সাতাত্তর |
| 78 | Seventy eight | আটাত্তর |
| 79 | Seventy nine | ঊনআশি |
| 80 | Eighty | আশি |
| 81 | Eighty one | একাশি |
| 82 | Eighty two | বিরাশি |
| 83 | Eighty three | তিরাশি |
| 84 | Eighty four | চুরাশি |
| 85 | Eighty five | পঁচাশি |
| 86 | Eighty six | ছিয়াশি |
| 87 | Eighty seven | সাতাশি |
| 88 | Eighty eight | আটাশি |
| 89 | Eighty nine | ঊননব্বই |
| 90 | Ninety | নব্বই |
| 91 | Ninety one | একানব্বই |
| 92 | Ninety two | বিরানব্বই |
| 93 | Ninety three | তিরানব্বই |
| 94 | Ninety four | চুরানব্বই |
| 95 | Ninety five | পঁচানব্বই |
| 96 | Ninety six | ছিয়ানব্বই |
| 97 | Ninety seven | সাতানব্বই |
| 98 | Ninety eight | আটানব্বই |
| 99 | Ninety nine | নিরানব্বই |
| 100 | One hundred | এক শত |
