| Number | English | Ewe |
| 1 | one | ɖeka |
| 2 | two | eve |
| 3 | three | etɔ̃ |
| 4 | four | ene |
| 5 | five | atɔ̃ |
| 6 | six | ade |
| 7 | seven | adrɛ |
| 8 | eight | enyi |
| 9 | nine | asieke |
| 10 | ten | ewo |
| 11 | eleven | ewo kple ɖeka |
| 12 | twelve | ewo kple eve |
| 13 | thirteen | ewo kple etɔ̃ |
| 14 | fourteen | ewo kple ene |
| 15 | fifteen | ewo kple atɔ̃ |
| 16 | sixteen | ewo kple ade |
| 17 | seventeen | ewo kple adrɛ |
| 18 | eighteen | ewo kple enyi |
| 19 | nineteen | ewo kple asieke |
| 20 | twenty | blaeve |
| 21 | twenty-one | blaeve kple ɖeka |
| 22 | twenty-two | blaeve kple eve |
| 23 | twenty-three | blaeve kple etɔ̃ |
| 24 | twenty-four | blaeve kple ene |
| 25 | twenty-five | blaeve kple atɔ̃ |
| 26 | twenty-six | blaeve kple ade |
| 27 | twenty-seven | blaeve kple adrɛ |
| 28 | twenty-eight | blaeve kple enyi |
| 29 | twenty-nine | blaeve kple asieke |
| 30 | thirty | blaetɔ̃ |
| 31 | thirty-one | blaetɔ̃ kple ɖeka |
| 32 | thirty-two | blaetɔ̃ kple eve |
| 33 | thirty-three | blaetɔ̃ kple etɔ̃ |
| 34 | thirty-four | blaetɔ̃ kple ene |
| 35 | thirty-five | blaetɔ̃ kple atɔ̃ |
| 36 | thirty-six | blaetɔ̃ kple ade |
| 37 | thirty-seven | blaetɔ̃ kple adrɛ |
| 38 | thirty-eight | blaetɔ̃ kple enyi |
| 39 | thirty-nine | blaetɔ̃ kple asieke |
| 40 | forty | blaene |
| 41 | forty-one | blaene kple ɖeka |
| 42 | forty-two | blaene kple eve |
| 43 | forty-three | blaene kple etɔ̃ |
| 44 | forty-four | blaene kple ene |
| 45 | forty-five | blaene kple atɔ̃ |
| 46 | forty-six | blaene kple ade |
| 47 | forty-seven | blaene kple adrɛ |
| 48 | forty-eight | blaene kple enyi |
| 49 | forty-nine | blaene kple asieke |
| 50 | fifty | blaetɔ̃ (context variant; sometimes “blaetɔ̃ ga”) |
| 51 | fifty-one | blaetɔ̃ kple ɖeka |
| 52 | fifty-two | blaetɔ̃ kple eve |
| 53 | fifty-three | blaetɔ̃ kple etɔ̃ |
| 54 | fifty-four | blaetɔ̃ kple ene |
| 55 | fifty-five | blaetɔ̃ kple atɔ̃ |
| 56 | fifty-six | blaetɔ̃ kple ade |
| 57 | fifty-seven | blaetɔ̃ kple adrɛ |
| 58 | fifty-eight | blaetɔ̃ kple enyi |
| 59 | fifty-nine | blaetɔ̃ kple asieke |
| 60 | sixty | blaade |
| 61 | sixty-one | blaade kple ɖeka |
| 62 | sixty-two | blaade kple eve |
| 63 | sixty-three | blaade kple etɔ̃ |
| 64 | sixty-four | blaade kple ene |
| 65 | sixty-five | blaade kple atɔ̃ |
| 66 | sixty-six | blaade kple ade |
| 67 | sixty-seven | blaade kple adrɛ |
| 68 | sixty-eight | blaade kple enyi |
| 69 | sixty-nine | blaade kple asieke |
| 70 | seventy | blaadrɛ |
| 71 | seventy-one | blaadrɛ kple ɖeka |
| 72 | seventy-two | blaadrɛ kple eve |
| 73 | seventy-three | blaadrɛ kple etɔ̃ |
| 74 | seventy-four | blaadrɛ kple ene |
| 75 | seventy-five | blaadrɛ kple atɔ̃ |
| 76 | seventy-six | blaadrɛ kple ade |
| 77 | seventy-seven | blaadrɛ kple adrɛ |
| 78 | seventy-eight | blaadrɛ kple enyi |
| 79 | seventy-nine | blaadrɛ kple asieke |
| 80 | eighty | blaenyi |
| 81 | eighty-one | blaenyi kple ɖeka |
| 82 | eighty-two | blaenyi kple eve |
| 83 | eighty-three | blaenyi kple etɔ̃ |
| 84 | eighty-four | blaenyi kple ene |
| 85 | eighty-five | blaenyi kple atɔ̃ |
| 86 | eighty-six | blaenyi kple ade |
| 87 | eighty-seven | blaenyi kple adrɛ |
| 88 | eighty-eight | blaenyi kple enyi |
| 89 | eighty-nine | blaenyi kple asieke |
| 90 | ninety | blaasieke |
| 91 | ninety-one | blaasieke kple ɖeka |
| 92 | ninety-two | blaasieke kple eve |
| 93 | ninety-three | blaasieke kple etɔ̃ |
| 94 | ninety-four | blaasieke kple ene |
| 95 | ninety-five | blaasieke kple atɔ̃ |
| 96 | ninety-six | blaasieke kple ade |
| 97 | ninety-seven | blaasieke kple adrɛ |
| 98 | ninety-eight | blaasieke kple enyi |
| 99 | ninety-nine | blaasieke kple asieke |
| 100 | one hundred | alafee ɖeka |
Numbers in Ewe (1-10, 1-20, 1-100)

