1-20 Number names in Swedish
| Number | English | Swedish |
| 1 | One | Ett |
| 2 | Two | Två |
| 3 | Three | Tre |
| 4 | Four | Fyra |
| 5 | Five | Fem |
| 6 | Six | Sex |
| 7 | Seven | Sju |
| 8 | Eight | Åtta |
| 9 | Nine | Nio |
| 10 | Ten | Tio |
| 11 | Eleven | Elva |
| 12 | Twelve | Tolv |
| 13 | Thirteen | Tretton |
| 14 | Fourteen | Fjorton |
| 15 | Fifteen | Femton |
| 16 | Sixteen | Sexton |
| 17 | Seventeen | Sjutton |
| 18 | Eighteen | Arton |
| 19 | Nineteen | Nitton |
| 20 | Twenty | Tjugo |
